Comparación de versiones
Ahorra un 41 %
|
Ahorra un 40 %
|
Ahorra un 65 %
|
Ahorra un 36 %
|
Ahorra un 38 %
|
|
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
SOUND FORGE Pro 18 |
SOUND FORGE Pro 18 Suite |
SOUND FORGE Pro 365 |
|
|
|
|
|
|
|
  |   |   |   | ||
General | |||||
General | |||||
Profundidad de bit máxima | |||||
Profundidad de bit máxima | 32 bits flotantes / 384 kHz | 32 bits flotantes / 384 kHz | 64 bits flotantes / 768 kHz | 64 bits flotantes / 768 kHz | 64 bits flotantes / 768 kHz |
Compatible con sistemas de 32 y 64 bits | |||||
Compatible con sistemas de 32 y 64 bits | |||||
Grabación, edición y procesamiento de audio | |||||
Grabación, edición y procesamiento de audio | hasta 6 canales | hasta 6 canales | hasta 32 canales | hasta 32 canales | hasta 32 canales |
Tutoriales interactivos | |||||
Tutoriales interactivos | |||||
Siempre al día con las últimas actualizaciones, parches y las nuevas funciones | |||||
Siempre al día con las últimas actualizaciones, parches y las nuevas funciones | |||||
Compatibilidad con controladores ASIO™ | |||||
Compatibilidad con controladores ASIO™ | |||||
Grabación One Touch | |||||
Grabación One Touch | |||||
Grabación de CD Track at once / Disc at once | |||||
Grabación de CD Track at once / Disc at once | |||||
Creación y grabación de CD de audio conforme al estándar Red Book | |||||
Creación y grabación de CD de audio conforme al estándar Red Book | |||||
Exportación DDP | |||||
Exportación DDP | |||||
Herramienta de análisis de espectro | |||||
Herramienta de análisis de espectro | |||||
Medidores de volumen acuerdo con la normativa estadounidense CALM | |||||
Medidores de volumen acuerdo con la normativa estadounidense CALM | |||||
Interoperabilidad sin fisuras con SpectraLayers Pro de Steinberg | |||||
Interoperabilidad sin fisuras con SpectraLayers Pro de Steinberg | |||||
Singing Voice Activity Detection | |||||
Singing Voice Activity Detection | |||||
Peak Meter V2
Nuevo
Más información
|
|||||
Peak Meter V2
Nuevo
Más información
|
|||||
Phase scope y medición de compatibilidad mono | |||||
Phase scope y medición de compatibilidad mono | |||||
Metering según el estándar CALM | |||||
Metering según el estándar CALM | |||||
Análisis espectral multicanal | |||||
Análisis espectral multicanal | |||||
Detección y marcado de sobremodulaciones | |||||
Detección y marcado de sobremodulaciones | |||||
Plug-ins adicionales | |||||
Plug-ins adicionales | |||||
Incluye SpectraLayers Pro 6 de Steinberg
Nuevo
|
|||||
Incluye SpectraLayers Pro 6 de Steinberg
Nuevo
|
|||||
Incluye Melodyne essential
Nuevo
|
|||||
Incluye Melodyne essential
Nuevo
|
|||||
iZotope Ozone Elements
Nuevo
|
|||||
iZotope Ozone Elements
Nuevo
|
Versión 9 | Versión 9 | Versión 8 | Versión 8 | Versión 8 |
iZotope RX Elements | |||||
iZotope RX Elements | |||||
essentialFX Suite (11 plug-ins de efecto excelentes) | |||||
essentialFX Suite (11 plug-ins de efecto excelentes) | |||||
Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de masterización) | |||||
Analogue Modelling Suite (4 plug-ins de masterización) | |||||
Vintage Effects Suite (3 efectos vintage) | |||||
Vintage Effects Suite (3 efectos vintage) | |||||
VariVerb II | |||||
VariVerb II | |||||
Vandal | |||||
Vandal | |||||
Formatos de archivo | |||||
Formatos de archivo | |||||
Compatibilidad con los formatos FLAC y ACC | |||||
Compatibilidad con los formatos FLAC y ACC | |||||
Exportación Dolby AC-3 | |||||
Exportación Dolby AC-3 | |||||
Importación DSD | |||||
Importación DSD | |||||
Exportación DSD | |||||
Exportación DSD | |||||
Compatibilidad con vídeo | |||||
Compatibilidad con vídeo | |||||
Efectos | |||||
Efectos | |||||
Compatibilidad con efectos de audio VST | |||||
Compatibilidad con efectos de audio VST | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 | VST2 / VST3 / ARA2 |
Procesamiento de efectos no destructivo | |||||
Procesamiento de efectos no destructivo | |||||
Plug-ins Time Stretch y Pitch Shift de élastique Pro | |||||
Plug-ins Time Stretch y Pitch Shift de élastique Pro | |||||
Herramientas de restauración de audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||||
Herramientas de restauración de audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | |||||
Restauración de audio | |||||
Restauración de audio | |||||
Grabación y restauración de vinilos | |||||
Grabación y restauración de vinilos | |||||
WaveHammer 2.0 | |||||
WaveHammer 2.0 | |||||
Recuperación tras bloqueo | |||||
Recuperación tras bloqueo | |||||
Herramientas ACID para la creación de loops | |||||
Herramientas ACID para la creación de loops | |||||
Detección automática de sobremodulaciones | |||||
Detección automática de sobremodulaciones | |||||
Acoustic Mirror para la simulación de entornos | |||||
Acoustic Mirror para la simulación de entornos | |||||
coreFX 2-Point Compressor
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX 2-Point Compressor
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Compressor
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Compressor
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Limiter
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Limiter
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Expander
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Expander
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Gate
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Gate
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Delay
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Delay
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Chorus
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Chorus
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Flanger
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX Flanger
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX VolumeFormer
Nuevo
Más información
|
|||||
coreFX VolumeFormer
Nuevo
Más información
|
|||||
Edición | |||||
Edición | |||||
Edición no destructiva | |||||
Edición no destructiva | |||||
Modo Evento | |||||
Modo Evento | |||||
Edición mediante arrastrar y soltar entre canales | |||||
Edición mediante arrastrar y soltar entre canales | |||||
Crossfade Editing | |||||
Crossfade Editing | |||||
Secuencias de comandos | |||||
Secuencias de comandos | |||||
Procesamiento por lotes | |||||
Procesamiento por lotes | |||||
POW-r Dithering | |||||
POW-r Dithering | |||||
  |   |   |   |
- ¡NUEVO! Flujo de trabajo aún más rápido con Instant Action
- ¡NUEVO! Plug-ins quickFX profesionales
- ¡NUEVO! Osciloscopio para la visualización de formas de señal
- ¡NUEVO! Asignación de tareas en el menú contextual de Windows
- Edición de archivos de audio con hasta 6 canales
- Digitalización, restauración y conversión de audio
- Grabación de audio con hasta 32 bits / 384 kHz
- Creación de CD
- Optimización del sonido de vídeos
- Incluye Ozone Elements de iZotope
- ¡NUEVO! Flujo de trabajo aún más rápido con Instant Action
- ¡NUEVO! Plug-ins quickFX profesionales
- ¡NUEVO! Osciloscopio para la visualización de formas de señal
- ¡NUEVO! Asignación de tareas en el menú contextual de Windows
- Edición de archivos de audio con hasta 6 canales
- Digitalización, restauración y conversión de audio
- Grabación de audio con hasta 32 bits / 384 kHz
- Creación de CD
- Optimización del sonido de vídeos
- Incluye Ozone Elements de iZotope
- ¡NUEVO! Flujo de trabajo aún más rápido con Instant Action
- ¡NUEVO! Plug-ins quickFX profesionales
- ¡NUEVO! Osciloscopio para la visualización de formas de señal
- ¡NUEVO! Asignación de tareas en el menú contextual de Windows
- Edición de archivos de audio con hasta 6 canales
- Digitalización, restauración y conversión de audio
- Grabación de audio con hasta 32 bits / 384 kHz
- Creación de CD
- Optimización del sonido de vídeos
- Incluye Ozone Elements de iZotope
- El precio de oferta es válido durante los 12 primeros meses tras la compra. A partir del 13º mes, vuelve a aplicarse el precio de venta al público habitual (PVP).
- ¡NUEVO! Flujo de trabajo aún más rápido con Instant Action
- ¡NUEVO! Plug-ins quickFX profesionales
- ¡NUEVO! Osciloscopio para la visualización de formas de señal
- ¡NUEVO! Asignación de tareas en el menú contextual de Windows
- Edición de archivos de audio con hasta 6 canales
- Digitalización, restauración y conversión de audio
- Grabación de audio con hasta 32 bits / 384 kHz
- Creación de CD
- Optimización del sonido de vídeos
- Incluye Ozone Elements de iZotope
- El precio de oferta es válido durante el primer mes tras la compra. A partir del segundo mes, se vuelve a aplicar el precio de venta al público habitual (PVP).