Porównanie wersji
Oszczędzasz 43 %
|
Oszczędzasz 40 %
|
|||
SOUND FORGE Audio Studio 17 |
SOUND FORGE Audio Studio 365 |
|||
|
|
|||
  |   |   |   | |
Informacje ogólne | ||||
Informacje ogólne | ||||
Maksymalna głębokość bitu | ||||
Maksymalna głębokość bitu | Przepływ 32 bity / 384 kHz | Przepływ 32 bity / 384 kHz | ||
Kompatybilny z systemami 32- i 64-bitowymi | ||||
Kompatybilny z systemami 32- i 64-bitowymi | ||||
Nagrywanie, edycja i przetwarzanie dźwięku | ||||
Nagrywanie, edycja i przetwarzanie dźwięku | do 6 kanałów | do 6 kanałów | ||
Interaktywne samouczki | ||||
Interaktywne samouczki | ||||
Zawsze na bieżąco dzięki najnowszym aktualizacjom, uaktualnieniom, łatkom i nowym funkcjom | ||||
Zawsze na bieżąco dzięki najnowszym aktualizacjom, uaktualnieniom, łatkom i nowym funkcjom | ||||
Obsługa sterowników ASIO™ | ||||
Obsługa sterowników ASIO™ | ||||
Nagrywanie jednym dotknięciem | ||||
Nagrywanie jednym dotknięciem | ||||
Nagrywanie płyt CD w trybie Track at Once / Disc at Once | ||||
Nagrywanie płyt CD w trybie Track at Once / Disc at Once | ||||
Mastering / nagrywanie płyt Audio CD – Red Book | ||||
Mastering / nagrywanie płyt Audio CD – Red Book | ||||
Eksport DDP | ||||
Eksport DDP | ||||
Narzędzie do analizy widma | ||||
Narzędzie do analizy widma | ||||
Wskaźniki poziomu głośności w harmonii z CALM Act | ||||
Wskaźniki poziomu głośności w harmonii z CALM Act | ||||
Płynna interoperacyjność ze Steinberg SpectraLayers Pro | ||||
Płynna interoperacyjność ze Steinberg SpectraLayers Pro | ||||
Singing Voice Activity Detection | ||||
Singing Voice Activity Detection | ||||
Peak Meter V2
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
Peak Meter V2
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
Phase scope i pomiar kompatybilności w mono | ||||
Phase scope i pomiar kompatybilności w mono | ||||
Pomiary zgodne ze standardem CALM | ||||
Pomiary zgodne ze standardem CALM | ||||
Wielokanałowa analiza widmowa | ||||
Wielokanałowa analiza widmowa | ||||
Rozpoznawanie i zaznaczenie przesterowań | ||||
Rozpoznawanie i zaznaczenie przesterowań | ||||
Dodatkowe wtyczki | ||||
Dodatkowe wtyczki | ||||
W zestawie Steinberg SpectraLayers Pro 6
NOWOŚĆ
|
||||
W zestawie Steinberg SpectraLayers Pro 6
NOWOŚĆ
|
||||
W zestawie Melodyne essential
NOWOŚĆ
|
||||
W zestawie Melodyne essential
NOWOŚĆ
|
||||
iZotope Ozone Elements
NOWOŚĆ
|
||||
iZotope Ozone Elements
NOWOŚĆ
|
Wersja 9 | Wersja 9 | ||
iZotope RX Elements | ||||
iZotope RX Elements | ||||
Pakiet essentialFX Suite (11 pierwszorzędnych wtyczek z efektami) | ||||
Pakiet essentialFX Suite (11 pierwszorzędnych wtyczek z efektami) | ||||
Pakiet Analogue Modelling Suite (4 wtyczki do masteringu) | ||||
Pakiet Analogue Modelling Suite (4 wtyczki do masteringu) | ||||
Pakiet Vintage Effects Suite (3 efekty typu vintage) | ||||
Pakiet Vintage Effects Suite (3 efekty typu vintage) | ||||
VariVerb II | ||||
VariVerb II | ||||
Vandal | ||||
Vandal | ||||
Formaty plików | ||||
Formaty plików | ||||
Obsługa formatów FLAC i AAC | ||||
Obsługa formatów FLAC i AAC | ||||
Eksport do Dolby AC-3 | ||||
Eksport do Dolby AC-3 | ||||
Import DSD | ||||
Import DSD | ||||
Eksport DSD | ||||
Eksport DSD | ||||
Obsługa wideo | ||||
Obsługa wideo | ||||
Efekty | ||||
Efekty | ||||
Obsługa efektów dźwiękowych VST | ||||
Obsługa efektów dźwiękowych VST | VST2 / VST3 | VST2 / VST3 | ||
Wirtualna edycja efektów | ||||
Wirtualna edycja efektów | ||||
Wtyczka élastique Pro do rozciągania czasu i zmiany wysokości tonu | ||||
Wtyczka élastique Pro do rozciągania czasu i zmiany wysokości tonu | ||||
Narzędzia do restauracji materiału audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
Narzędzia do restauracji materiału audio (DeClicker / DeCrackler, DeHisser, DeClipper) | ||||
Restauracja audio | ||||
Restauracja audio | ||||
Nagrywanie i restauracja płyt gramofonowych | ||||
Nagrywanie i restauracja płyt gramofonowych | ||||
WaveHammer 2.0 | ||||
WaveHammer 2.0 | ||||
Odzyskiwanie po zawieszeniu się | ||||
Odzyskiwanie po zawieszeniu się | ||||
Narzędzia ACID do tworzenia pętli | ||||
Narzędzia ACID do tworzenia pętli | ||||
Automatyczne rozpoznawanie przesterowania | ||||
Automatyczne rozpoznawanie przesterowania | ||||
Narzędzia Acoustic Mirror do symulacji otoczenia | ||||
Narzędzia Acoustic Mirror do symulacji otoczenia | ||||
Kompresor 2-punktowy coreFX
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
Kompresor 2-punktowy coreFX
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Compressor
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Compressor
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Limiter
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Limiter
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Expander
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Expander
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Gate
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Gate
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Delay
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Delay
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Chorus
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Chorus
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Flanger
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX Flanger
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX VolumeFormer
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
coreFX VolumeFormer
NOWOŚĆ
Więcej informacji
|
||||
Edycja | ||||
Edycja | ||||
Wirtualna edycja | ||||
Wirtualna edycja | ||||
Tryb event | ||||
Tryb event | ||||
Edycja poprzez przeciąganie & upuszczanie pomiędzy kanałami | ||||
Edycja poprzez przeciąganie & upuszczanie pomiędzy kanałami | ||||
Edycja płynnego przechodzenia | ||||
Edycja płynnego przechodzenia | ||||
Skrypty | ||||
Skrypty | ||||
Przetwarzanie wsadowe | ||||
Przetwarzanie wsadowe | ||||
Dithering POW-r | ||||
Dithering POW-r | ||||
  |   |   |   |
- NOWOŚĆ! Szybszy przepływ pracy dzięki funkcji Natychmiastowa operacja
- NOWOŚĆ! Profesjonalne wtyczki quickFX
- NOWOŚĆ! Oscyloskop umożliwiający wizualizację kształtów sygnału
- NOWOŚĆ! Przyporządkowanie zadań w menu kontekstowym Windows
- Edycja plików audio posiadających aż do 6 kanałów
- Digitalizacja, restauracja i konwersja audio
- Nagranie audio do 32 bitów/384 kHz
- Authoring CD
- Optymalizacja dźwięku wideo
- Wraz z Ozone Elements marki iZotope
- NOWOŚĆ! Szybszy przepływ pracy dzięki funkcji Natychmiastowa operacja
- NOWOŚĆ! Profesjonalne wtyczki quickFX
- NOWOŚĆ! Oscyloskop umożliwiający wizualizację kształtów sygnału
- NOWOŚĆ! Przyporządkowanie zadań w menu kontekstowym Windows
- Edycja plików audio posiadających aż do 6 kanałów
- Digitalizacja, restauracja i konwersja audio
- Nagranie audio do 32 bitów/384 kHz
- Authoring CD
- Optymalizacja dźwięku wideo
- Wraz z Ozone Elements marki iZotope
- NOWOŚĆ! Szybszy przepływ pracy dzięki funkcji Natychmiastowa operacja
- NOWOŚĆ! Profesjonalne wtyczki quickFX
- NOWOŚĆ! Oscyloskop umożliwiający wizualizację kształtów sygnału
- NOWOŚĆ! Przyporządkowanie zadań w menu kontekstowym Windows
- Edycja plików audio posiadających aż do 6 kanałów
- Digitalizacja, restauracja i konwersja audio
- Nagranie audio do 32 bitów/384 kHz
- Authoring CD
- Optymalizacja dźwięku wideo
- Wraz z Ozone Elements marki iZotope
- Cena promocyjna obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu. Od 13 miesiąca ponownie obowiązuje regularna cena detaliczna (RRP).
- NOWOŚĆ! Szybszy przepływ pracy dzięki funkcji Natychmiastowa operacja
- NOWOŚĆ! Profesjonalne wtyczki quickFX
- NOWOŚĆ! Oscyloskop umożliwiający wizualizację kształtów sygnału
- NOWOŚĆ! Przyporządkowanie zadań w menu kontekstowym Windows
- Edycja plików audio posiadających aż do 6 kanałów
- Digitalizacja, restauracja i konwersja audio
- Nagranie audio do 32 bitów/384 kHz
- Authoring CD
- Optymalizacja dźwięku wideo
- Wraz z Ozone Elements marki iZotope
- Cena promocyjna obowiązuje przez pierwszy miesiąc od zakupu. Od drugiego miesiąca ponownie obowiązuje regularna cena detaliczna.